ご利用案内
ご利用いただける方 | 介護保険の要支援1、要支援2、または要介護1以上の認定を受けておられる方で、通所可能な方 |
定員 | 25名(日曜日は25名) |
サービス提供時間 | 月曜~日曜 午前9時00分~午後4時00分 ※年末年始(12月31日〜1月3日)、お盆(8月14日・15日)は休み |
サービス内容 | (1)機能訓練機能訓練指導員(介護士等)による利用者の状況に合わせた個別の機能訓練を行います。 (2)物理療法痛みの緩和やリラクゼーションとして、低周波やホットパックを行っています。 (3)食事栄養士が栄養バランスと利用者さまの状態や好みに配慮したバラエティー豊かな食事を提供します。 (4)入浴入浴前の健康チェック ・一般入浴、特殊入浴装置による入浴 ・プライバシーに配慮した個人風呂もご用意 (5)送迎身体状況に応じた各種車両で玄関先まで送迎します。 (6)教養娯楽・リハビリを兼ねたレクリエーション ・折り紙、塗り絵、手芸、木工作業などの作業療法、書道等のグループワーク (7)その他病状・障害の観察、生活相談、日常生活動作訓練、おやつ、音楽療法、写真撮影など各種のサービスをご提供します。 |
設備 | 車椅子5台、U字歩行器2台、平行棒2台、リハビリベッド1台、メドマー3台、交互牽引滑車運動器4台、階段1台、干渉低周波治療器2台、エルゴメーター(自転車)2台、セラバンド、その他重錘(0.5kg〜5kg)、ホットパック12個、レッグプレス(脚を伸ばす運動)、ニューステップ(舟こぎ運動) |
送迎区域 | 有田町・武雄市・波佐見町の一部 |
スタッフ | 10名(管理者/看護職員/介護職員/生活相談員/機能訓練指導員/事務員) |
提携医療機関 | 竜門堂医院、大野病院、毛利医院、古野歯科医院 緊急時や症状に応じて急性期病棟など各医療機関と連携を図ります。 ・定期的に健康診断、健康相談も行います |
利用手続き | 居宅介護支援事業所または当施設にご相談ください。 |
その他 | 送迎地域外の場合でも対応可能な場合がありますので、お気軽にお問い合せください。 |
住所 | 〒844-0002 佐賀県西松浦郡有田町中樽2丁目1番18号 |
連絡先 | TEL.0955-25-9677 FAX.0955-25-9678 |
サービス費用
●通所介護基本料金
〇月曜~土曜 | |||
基本利用料(9:30~15:45利用の場合) | |||
要介護度 | 1日あたりの基本 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) | 介護保険利用時の 自己負担額(2割) |
要介護1 | 5,400 | 540 | 1,080 |
要介護2 | 6,380 | 638 | 1,276 |
要介護3 | 7,360 | 736 | 1,472 |
要介護4 | 8,350 | 835 | 1,670 |
要介護5 | 9,340 | 934 | 1,868 |
〇日曜日 | |||
基本利用料(9:00~16:00利用の場合) | |||
要介護度 | 1日あたりの基本 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) | 介護保険利用時の 自己負担額(2割) |
要介護1 | 6,040 | 604 | 1,208 |
要介護2 | 7,130 | 713 | 1,426 |
要介護3 | 8,260 | 826 | 1,652 |
要介護4 | 9,410 | 941 | 1,882 |
要介護5 | 10,540 | 1,054 | 2,108 |
●各種加算料
種類 | 1日あたりの基本 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) | 介護保険利用時の 自己負担額(2割) |
入浴料金加算 | 400円 | 40円 | 80円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 560円 | 56円 | 112円 |
●各種減算料
種類 | 1日あたりの基本 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) | 介護保険利用時の 自己負担額(2割) |
送迎減算 (片道につき)※2 | -470円 | -47円 | -94円 |
※2 事業所が送迎を行わない場合 |
●区分支給限度基準額に含まれない加算
種類 | 1日あたりの基本 利用料金 | 介護保険利用時の 自己負担額(1割) | 介護保険利用時の 自己負担額(2割) |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 180円 | 18円 | 36円 |
介護職員処遇改善加算Ⅲ | - | (基本利用料+各種加算・減算+サービス提供体制強化加算)×2.3% | (基本利用料+各種加算・減算+サービス提供体制強化加算)×4.6% |
食事代 1回あたり520円は、介護保険料対象外で自己負担となります。 | |||